Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
0,50 mm Galvaniz 1000 Genişlik TL/MT | 37,64 | 38,21 | 38,79 | 39,76 | 40,96 |
0,50 mm Galvaniz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 3009 Kırmızı 1000 Genişlik TL/MT | 40,01 | 40,62 | 41,23 | 42,27 | 43,54 |
0,50 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik TL/MT | 39,87 | 40,47 | 41,08 | 42,11 | 43,38 |
0,50 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 5010 Mavi 1000 Genişlik TL/MT | 41,61 | 42,24 | 42,88 | 43,96 | 45,28 |
0,50 mm 5010 Mavi 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 6018 Yeşil 1000 Genişlik TL/MT | 41,61 | 42,24 | 42,88 | 43,96 | 45,28 |
0,50 mm 6018 Yeşil 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,70 mm Galvaniz 1000 Genişlik TL/MT | 55,68 | 56,52 | 57,37 | 58,81 | 60,58 |
0,70 mm Galvaniz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,70 mm 3009 Kırmızı 1000 Genişlik TL/MT | 60,35 | 61,26 | 62,18 | 63,74 | 65,66 |
0,70 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,70 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik TL/MT | 60,12 | 61,03 | 61,95 | 63,50 | 65,41 |
0,70 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat
Kredi Kartına Taksit
World
Axess