Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
10 - 16 mm | 5,88 | 5,97 | 6,03 | 6,19 | 6,38 |
20 - 30 mm Düz | 6,20 | 6,30 | 6,37 | 6,53 | 6,73 |
10 mm İzli | 5,98 | 6,07 | 6,14 | 6,30 | 6,49 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
12 - 16*3 12*6 mm | 6,09 | 6,19 | 6,26 | 6,42 | 6,62 |
3 - 5 mm Düz | 5,98 | 6,07 | 6,14 | 6,30 | 6,49 |
3 - 5 mm İzli | 6,09 | 6,19 | 6,26 | 6,42 | 6,62 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
10 - 12 mm | 5,88 | 5,97 | 6,03 | 6,19 | 6,38 |
14 - 40 mm | 6,51 | 6,61 | 6,68 | 6,85 | 7,06 |
10 - 12 mm İzli | 6,08 | 6,18 | 6,25 | 6,41 | 6,61 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
25 mm | 6,35 | 6,45 | 6,52 | 6,69 | 6,90 |
30 - 50 mm | 6,25 | 6,35 | 6,42 | 6,59 | 6,79 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlarda Özel Fiyat
Kredi Kartına Taksit
World
Axess