Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
0,50 mm | 9,89 | 10,04 | 10,20 | 10,46 | 10,78 |
0,60 - 0,90 mm | 9,89 | 10,04 | 10,20 | 10,46 | 10,78 |
1,00 - 2,00 mm | 9,64 | 9,79 | 9,94 | 10,19 | 10,50 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
1,50 mm | 7,92 | 8,04 | 8,17 | 8,38 | 8,64 |
2,00 | 7,72 | 7,84 | 7,96 | 8,16 | 8,41 |
2,50 - 12,00 mm | 7,68 | 7,80 | 7,92 | 8,12 | 8,37 |
15 -20 mm | 7,72 | 7,84 | 7,96 | 8,16 | 8,41 |
25 - 30 mm | 7,97 | 8,09 | 8,22 | 8,43 | 8,69 |
40-100 mm | 7,97 | 8,09 | 8,22 | 8,43 | 8,69 |
HRP Sac | 7,68 | 7,80 | 7,92 | 8,12 | 8,37 |
Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat
Kredi Kartına Taksit
World
Axess